Voor bedrijven kunnen we een duidelijk gestructureerd serviceaanbod opstellen dat aansluit op de behoefte aan betrouwbaarheid, uptime en voorspelbare kosten. Onderstaande overzicht toont de pakketten met maand- en jaarprijzen, exclusief firmware support.
Als er gekozen wordt voor jaarbetaling komen de maandprijzen lager uit.
Per 1 november gaan we actief de planning uitzetten.
vanaf heden kunnen de onderhoudspakketten wel al aangeschaft worden en kunnen we op verzoek op bepaalde dagen planningen maken.
Bambu Lab 3D Printers zakelijke service pakketten (eerste 5 printers)
Pakket | Basic | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Prijs p/mnd | €85 | €105 | €125 |
Prijs p/jaar | €975 | €1225 | €1450 |
Aantal printers | 5 | 5 | 5 |
Extra printers (p/mnd) | elke extra printer €55 | elke extra printer €65 | elke extra printer €75 |
Inspectie | 1x per jaar | 2x per jaar | 2x per jaar |
Onderhoud | 1x per jaar | 1x per jaar | 2x per jaar |
Reiniging | ✓ | ✓ | ✓ |
Vervangen slijtgevoelige onderdelen | ✕ | ✓ (tegen materiaalkosten) | ✓ (tegen materiaalkosten) |
Telefonisch ondersteuning | ✓ | ✓ | ✓ |
Remote support (video/chat) | ✕ | ✓ | ✓ |
Reparatie op locatie | ✕ | ✓ (excl. km-vergoeding) | ✓ (incl. km binnen 50 km) |
Korting op onderdelen | ✕ | 10% | 15% |
Optionele extra’s (voor elk pakket):
- Snelle ondersteuning (<48u): + €25 p/maand
- Training personeel (basis gebruik en onderhoud): €199 eenmalig
- 15% korting voor het 1e jaar op het gekozen service pakket
bij aanschaf van een nieuwe printer via ons.